最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 16.36 | 20.99 | 24.42% | 18.56 | 10.48% | 18.07 | 10.45% | -- | |||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 16.02 | -- | -- | 18.56 | 12.76% | 18.07 | 12.80% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 15.93 | -- | -- | 18.07 | 13.43% | 18.07 | 13.43% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 15.93 | -- | -- | 18.56 | 13.45% | 18.07 | 13.43% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 16.18 | 22.64 | 34.20% | 18.56 | 11.67% | 18.07 | 11.68% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 16.18 | -- | -- | 18.07 | 11.68% | 18.07 | 11.68% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 16.18 | -- | -- | 18.07 | 11.68% | 18.07 | 11.68% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 15.30 | -- | -- | 18.07 | 18.10% | 18.07 | 18.10% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 14.85 | 18.22 | 8.00% | 15.95 | 7.41% | 16.26 | 9.49% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 14.30 | -- | -- | 15.95 | 11.54% | 16.26 | 13.71% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 14.30 | -- | -- | 15.95 | 11.54% | 16.26 | 13.71% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 14.30 | -- | -- | 15.95 | 11.54% | 16.26 | 13.71% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 13.99 | 18.11 | 7.35% | 15.95 | 14.01% | 16.26 | 16.23% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 12.36 | -- | -- | 17.70 | 43.20% | 17.70 | 43.20% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-07 | 14.75 | -- | -- | 14.87 | 0.81% | 14.87 | 0.81% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名