盛瀚
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
立华股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 19.40 | -- | -- | 19.46 | 0.31% | 20.61 | 6.24% | ||||
佩蒂股份 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 14.22 | -- | -- | 21.09 | 45.45% | 20.68 | 45.43% | ||||
温氏股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 18.84 | -- | -- | 19.74 | 4.78% | 19.74 | 4.78% | ||||
立华股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 21.95 | -- | -- | 23.20 | 5.69% | 23.20 | 5.69% | ||||
佩蒂股份 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 16.00 | -- | -- | 17.22 | 7.63% | 19.90 | 24.38% | ||||
中宠股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 28.07 | -- | -- | 35.32 | 25.83% | 37.30 | 32.88% | ||||
巨星农牧 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 17.90 | -- | -- | 23.76 | 32.74% | 23.76 | 32.74% | ||||
温氏股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 16.72 | -- | -- | 19.59 | 16.19% | 23.70 | 41.75% | ||||
益生股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 8.85 | -- | -- | 8.87 | 0.23% | 10.40 | 17.51% | ||||
立华股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 22.34 | -- | -- | 22.39 | 0.22% | 26.80 | 19.96% | ||||
科前生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 14.75 | -- | -- | 14.87 | 0.81% | 14.87 | 0.81% | ||||
温氏股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 18.62 | -- | -- | 22.39 | 20.25% | 22.39 | 20.25% | ||||
隆平高科 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 12.12 | -- | -- | 12.65 | 3.86% | 12.59 | 3.88% | ||||
登海种业 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-06 | 9.61 | -- | -- | 10.58 | 10.09% | 10.58 | 10.09% | ||||
佩蒂股份 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 13.31 | -- | -- | 15.51 | 16.53% | 15.51 | 16.53% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名