陈伟奇
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
海信家电 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 25.38 | -- | -- | 25.54 | 0.63% | -- | 25.54 | 0.63% | -- | ||
影石创新 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 168.27 | -- | -- | 185.88 | 10.47% | -- | 185.88 | 10.47% | -- | ||
海信视像 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 23.47 | -- | -- | 24.34 | 3.71% | 24.34 | 3.71% | -- | |||
大元泵业 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 23.45 | -- | -- | 25.01 | 6.65% | 28.74 | 22.56% | ||||
欧派家居 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 64.47 | -- | -- | 66.63 | -0.91% | 63.89 | -0.90% | ||||
老板电器 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 19.47 | -- | -- | 19.97 | 2.57% | 19.97 | 2.57% | ||||
晨光股份 | 造纸印刷行业 | 2025-08-07 | 29.09 | -- | -- | 32.40 | 11.38% | 36.00 | 23.75% | ||||
志邦家居 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 10.34 | -- | -- | 11.09 | 7.25% | 11.09 | 7.25% | ||||
顾家家居 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 23.79 | -- | -- | 24.93 | 4.79% | 26.85 | 12.86% | ||||
索菲亚 | 综合类 | 2025-08-07 | 14.38 | -- | -- | 14.88 | 3.48% | 14.88 | 3.48% | ||||
裕同科技 | 造纸印刷行业 | 2025-08-07 | 20.45 | -- | -- | 24.15 | 18.09% | 25.19 | 23.18% | ||||
致欧科技 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 17.85 | -- | -- | 22.97 | 27.33% | 22.73 | 27.34% | ||||
亿田智能 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 38.33 | -- | -- | 42.75 | 11.53% | 55.77 | 45.50% | ||||
火星人 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 12.21 | -- | -- | 13.54 | 10.89% | 15.18 | 24.32% | ||||
格力电器 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 45.73 | -- | -- | 47.43 | 3.72% | 48.47 | 5.99% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名