戴仕远
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
宇通客车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 9.29 | -- | -- | 12.37 | 23.33% | 13.44 | 44.67% | ||||
爱柯迪 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 18.80 | 19.94 | 7.49% | 23.50 | 25.00% | 26.42 | 40.53% | ||||
伯特利 | 机械行业 | 2025-08-07 | 86.31 | 70.15 | 38.69% | 103.59 | 20.02% | 103.59 | 20.02% | ||||
科博达 | 机械行业 | 2025-08-07 | 66.00 | 66.04 | 24.42% | 78.90 | 19.55% | 78.90 | 19.55% | ||||
新泉股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 41.00 | -- | -- | 46.50 | 13.41% | 47.47 | 15.78% | ||||
泉峰汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 29.83 | 38.00 | 304.69% | 31.03 | 4.02% | 31.03 | 4.02% | ||||
宇通客车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 7.53 | -- | -- | 7.99 | 6.11% | 8.10 | 7.57% | ||||
文灿股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 89.99 | -- | -- | 91.83 | 2.04% | 91.83 | 2.04% | ||||
长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 17.00 | 20.66 | 59.78% | 20.88 | 22.82% | 20.88 | 22.82% | ||||
长安汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 17.81 | 20.66 | 59.78% | 20.88 | 17.24% | 20.88 | 17.24% | ||||
文灿股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 81.33 | 65.85 | 211.20% | 99.00 | 21.73% | 99.00 | 21.73% | ||||
玲珑轮胎 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 29.36 | 34.03 | 122.71% | 30.49 | 3.85% | 30.49 | 3.85% | ||||
上汽集团 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 17.74 | -- | -- | 16.93 | -4.57% | 16.93 | -4.57% | ||||
广东鸿图 | 机械行业 | 2025-08-07 | 23.79 | 24.37 | 91.59% | 37.05 | 55.74% | 37.05 | 55.74% | ||||
玲珑轮胎 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 25.40 | 34.03 | 122.71% | 30.50 | 20.08% | 30.50 | 20.08% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名