唐旭霞
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
九号公司 | 家用电器行业 | 2025-08-07 | 60.13 | 68.60 | 5.09% | 62.93 | 4.66% | 65.70 | 9.26% | -- | |||
江淮汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 40.85 | -- | -- | 51.75 | 26.68% | 51.75 | 26.68% | -- | |||
亚太股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 10.89 | 11.00 | -- | 11.77 | 8.08% | 11.77 | 8.08% | -- | |||
祥鑫科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 38.50 | 52.00 | 24.28% | 40.56 | 5.35% | 43.20 | 12.21% | -- | |||
爱柯迪 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 14.79 | -- | -- | 16.07 | 8.65% | 19.06 | 28.87% | -- | |||
长城汽车 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 22.93 | -- | -- | 23.87 | 2.01% | 23.39 | 2.01% | ||||
宗申动力 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 23.63 | -- | -- | 24.65 | 4.32% | 24.96 | 5.63% | ||||
玲珑轮胎 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 14.83 | -- | -- | 15.38 | 3.15% | 15.88 | 7.08% | ||||
上声电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 27.79 | -- | -- | 28.79 | 1.73% | 28.27 | 1.73% | ||||
万丰奥威 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 17.39 | -- | -- | 17.65 | 0.86% | 17.65 | 1.50% | ||||
英搏尔 | 机械行业 | 2025-08-07 | 33.27 | -- | -- | 35.86 | 7.78% | 35.86 | 7.78% | ||||
双环传动 | 机械行业 | 2025-08-07 | 33.77 | -- | -- | 35.47 | 4.29% | 35.22 | 4.29% | ||||
精锻科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 13.49 | -- | -- | 17.98 | 32.89% | 17.93 | 32.91% | ||||
松原安全 | 机械行业 | 2025-08-07 | 24.02 | -- | -- | 36.58 | 8.16% | 26.90 | 11.99% | ||||
旭升集团 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 12.59 | -- | -- | 14.18 | 9.41% | 14.15 | 12.39% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名