罗松
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
震裕科技 | 机械行业 | 2025-08-06 | 133.00 | -- | -- | 177.99 | 33.83% | 182.00 | 36.84% | ||||
浙江鼎力 | 机械行业 | 2025-08-06 | 61.88 | -- | -- | 71.20 | 15.06% | 71.20 | 15.06% | ||||
三一重工 | 机械行业 | 2025-08-06 | 17.66 | -- | -- | 19.12 | 8.27% | 19.12 | 8.27% | ||||
宏华数科 | 通信及通信设备 | 2025-08-06 | 70.50 | -- | -- | 80.91 | 14.77% | 80.91 | 14.77% | ||||
中联重科 | 机械行业 | 2025-08-06 | 6.84 | -- | -- | 7.62 | 11.40% | 7.62 | 11.40% | ||||
徐工机械 | 机械行业 | 2025-08-06 | 7.58 | -- | -- | 8.50 | 12.14% | 8.50 | 12.14% | ||||
中集集团 | 交运设备行业 | 2025-08-06 | 8.46 | -- | -- | 8.93 | 5.56% | 8.93 | 5.56% | ||||
华荣股份 | 机械行业 | 2025-08-06 | 19.92 | -- | -- | 22.80 | 14.46% | 22.80 | 14.46% | ||||
普源精电 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 40.90 | -- | -- | 51.72 | 26.45% | 51.72 | 26.45% | ||||
一拖股份 | 机械行业 | 2025-08-06 | 16.30 | -- | -- | 16.63 | 2.02% | 17.15 | 5.21% | ||||
安徽合力 | 机械行业 | 2025-08-06 | 18.35 | -- | -- | 19.69 | 7.30% | 19.69 | 7.30% | ||||
怡合达 | 机械行业 | 2025-08-06 | 26.73 | -- | -- | 28.58 | 6.92% | 29.60 | 10.74% | ||||
恒立液压 | 机械行业 | 2025-08-06 | 55.71 | -- | -- | 61.98 | 11.25% | 66.00 | 18.47% | ||||
耐普矿机 | 机械行业 | 2025-08-06 | 29.58 | -- | -- | 31.45 | 6.32% | 31.71 | 7.20% | ||||
华测检测 | 综合类 | 2025-08-06 | 14.75 | -- | -- | 15.58 | 5.63% | 15.58 | 5.63% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名