郭新宇
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
纳思达 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 23.61 | -- | -- | 24.27 | 2.80% | -- | 24.27 | 2.80% | -- | ||
普天科技 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 22.83 | -- | -- | 23.68 | 3.72% | 23.75 | 4.03% | -- | |||
中国软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 44.90 | -- | -- | 48.25 | 7.46% | 48.66 | 8.37% | -- | |||
石基信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 8.87 | -- | -- | 9.90 | 11.61% | 11.88 | 33.93% | -- | |||
广联达 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 14.20 | -- | -- | 14.55 | 2.46% | 14.55 | 2.46% | -- | |||
卓易信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 45.94 | -- | -- | 53.18 | 15.51% | 77.10 | 67.83% | ||||
超图软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 14.30 | -- | -- | 15.07 | 5.38% | 18.97 | 32.66% | ||||
软通动力 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 58.39 | -- | -- | 62.65 | 7.09% | 62.53 | 7.09% | ||||
中国软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 45.98 | -- | -- | 47.35 | 2.98% | 48.29 | 5.02% | ||||
石基信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 8.39 | -- | -- | 8.56 | 2.03% | 11.88 | 41.60% | ||||
太极股份 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 24.29 | -- | -- | 25.58 | 4.88% | 26.30 | 8.28% | ||||
软通动力 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 55.25 | -- | -- | 62.53 | 13.18% | 62.53 | 13.18% | ||||
千方科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 8.89 | -- | -- | 9.80 | 10.24% | 11.46 | 28.91% | ||||
中国长城 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 14.48 | -- | -- | 15.99 | 10.43% | 15.99 | 10.43% | ||||
卓易信息 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 44.40 | -- | -- | 51.65 | 16.33% | 56.50 | 27.25% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名