任春阳
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
光云科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 17.55 | -- | -- | 18.79 | 7.07% | -- | 18.79 | 7.07% | -- | ||
道通科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 32.76 | -- | -- | 36.99 | 12.91% | 36.99 | 12.91% | -- | |||
卫宁健康 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 9.96 | -- | -- | 11.52 | 15.66% | 11.52 | 15.66% | -- | |||
新致软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 19.70 | -- | -- | 23.87 | 21.17% | 23.87 | 21.17% | -- | |||
汇纳科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 33.04 | -- | -- | 38.97 | 17.95% | 49.80 | 50.73% | -- | |||
美利信 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 23.89 | -- | -- | 25.25 | 5.69% | 25.29 | 5.86% | -- | |||
安乃达 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 34.70 | -- | -- | 41.89 | 20.72% | 41.89 | 20.72% | -- | |||
顶点软件 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 43.53 | -- | -- | 43.85 | 0.74% | 44.68 | 2.64% | -- | |||
纳思达 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 23.43 | -- | -- | 26.09 | 11.35% | 26.09 | 11.35% | -- | |||
博杰股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 33.29 | -- | -- | 35.88 | 7.78% | 46.54 | 39.80% | -- | |||
德马科技 | 机械行业 | 2025-08-07 | 18.05 | -- | -- | 25.30 | 40.17% | 25.30 | 40.17% | -- | |||
征和工业 | 机械行业 | 2025-08-07 | 42.22 | -- | -- | 43.75 | 3.62% | 47.50 | 12.51% | -- | |||
豪江智能 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 20.20 | -- | -- | 20.30 | 0.50% | 23.18 | 14.75% | -- | |||
国力股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 51.12 | -- | -- | 62.01 | 20.88% | 63.20 | 23.63% | -- | |||
思泉新材 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 52.32 | -- | -- | 61.51 | 17.56% | 142.89 | 173.11% | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名