龚小乐
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
绝味食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 98.45 | -- | -- | 97.19 | -1.28% | 97.19 | -1.28% | ||||
贵州茅台 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 2485.00 | -- | -- | 2627.88 | 5.75% | 2627.88 | 5.75% | ||||
天味食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 69.90 | -- | -- | 72.00 | 3.00% | 72.00 | 3.00% | ||||
重庆啤酒 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 141.88 | -- | -- | 164.40 | 15.87% | 173.49 | 22.28% | ||||
重庆啤酒 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 131.00 | -- | -- | 164.40 | 25.50% | 164.40 | 25.50% | ||||
绝味食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 91.66 | -- | -- | 107.88 | 17.70% | 107.88 | 17.70% | ||||
绝味食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 91.99 | -- | -- | 107.88 | 17.27% | 107.88 | 17.27% | ||||
泸州老窖 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 242.66 | -- | -- | 298.58 | 23.04% | 327.66 | 35.03% | ||||
五粮液 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 330.06 | -- | -- | 322.00 | -2.44% | 357.19 | 8.22% | ||||
贵州茅台 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 1999.98 | -- | -- | 2187.00 | 9.35% | 2627.88 | 31.40% | ||||
惠发食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 18.58 | -- | -- | 20.05 | 7.91% | 20.05 | 7.91% | ||||
古井贡酒 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 242.01 | -- | -- | 295.00 | 21.90% | 295.00 | 21.90% | ||||
绝味食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 71.00 | -- | -- | 81.20 | 14.37% | 107.88 | 51.94% | ||||
华文食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 17.94 | -- | -- | 20.60 | 14.83% | 21.07 | 17.45% | ||||
贵州茅台 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 1771.01 | -- | -- | 1875.00 | 5.87% | 2627.88 | 48.38% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名