房昭强
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
三全食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 21.00 | -- | -- | 21.79 | 3.76% | 21.98 | 4.67% | ||||
金龙鱼 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 64.94 | -- | -- | 69.98 | 7.76% | 69.98 | 7.76% | ||||
恒顺醋业 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 15.01 | -- | -- | 17.42 | 16.06% | 17.42 | 16.06% | ||||
海天味业 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 117.00 | -- | -- | 124.40 | 6.32% | 124.40 | 6.32% | ||||
泸州老窖 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 205.00 | -- | -- | 246.00 | 20.00% | 272.33 | 32.84% | ||||
桃李面包 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 30.60 | -- | -- | 32.90 | 7.52% | 34.18 | 11.70% | ||||
贵州茅台 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 1734.06 | -- | -- | 1802.88 | 3.97% | 1949.95 | 12.45% | ||||
洋河股份 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 214.84 | -- | -- | 237.06 | 8.68% | 233.50 | 8.69% | ||||
恒顺醋业 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 21.96 | -- | -- | 22.98 | 3.75% | 22.78 | 3.73% | ||||
口子窖 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 66.12 | -- | -- | 76.70 | 14.10% | 75.84 | 14.70% | ||||
仲景食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 65.35 | -- | -- | 80.15 | 21.70% | 79.53 | 21.70% | ||||
恒顺醋业 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 19.55 | -- | -- | 19.74 | 0.97% | 24.72 | 26.45% | ||||
海天味业 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 127.68 | -- | -- | 175.81 | 5.29% | 141.33 | 10.69% | ||||
天味食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 40.17 | -- | -- | 49.34 | 1.77% | 40.89 | 1.79% | ||||
贵州茅台 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 2020.97 | -- | -- | 2165.00 | 6.13% | 2298.36 | 13.73% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名