名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
雷达零部件 | 110.63 | 50.79% | 4.13% |
雷达及配套装备 | 88.64 | 40.69% | -84.89% |
其他 | 17.82 | 8.18% | -44.19% |
其他(补充) | 0.73 | 0.33% | -29.06% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
20.00 | 0.00% | 26.58 | 2025-08-04 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3711 | 0 | 21800 | 36.95 | 2025-08-04 |
3010 | 0 | 22200 | 38.20 | 2025-08-04 |
7325 | 0 | 24300 | 37.83 | 2025-08-04 |
3855 | 0 | 21800 | 39.04 | 2025-08-04 |
3972 | 0 | 22100 | 38.68 | 2025-08-04 |
2704 | 0 | 21600 | 38.58 | 2025-08-04 |
4891 | 0 | 21400 | 38.88 | 2025-08-04 |
3598 | 0 | 20600 | 37.51 | 2025-08-04 |
4409 | 0 | 20800 | 39.04 | 2025-08-04 |
6823 | 0 | 24200 | 38.95 | 2025-08-04 |
换手率达30%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | 3889.29 | 3.74% | -- | -- |
中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 3532.10 | 3.39% | -- | -- |
中信证券股份有限公司台州分公司 | 1575.87 | 1.51% | -- | -- |
长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 1547.63 | 1.49% | -- | -- |
民生证券股份有限公司河南分公司 | 1510.95 | 1.45% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
沪股通专用 | -- | -- | 4326.65 | 4.16% |
机构专用 | -- | -- | 3128.73 | 3.00% |
机构专用 | -- | -- | 2098.13 | 2.02% |
国泰海通证券股份有限公司总部 | -- | -- | 2093.01 | 2.01% |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | -- | -- | 1737.09 | 1.67% |
夏天哈尔滨有什么好玩的地方hcv7jop9ns3r.cn | 婴儿泡奶粉用什么水好qingzhougame.com | 塔利班是什么组织hcv8jop0ns4r.cn | 褪黑素什么时候吃bjhyzcsm.com | 狗为什么会吐hcv8jop1ns2r.cn |
拔智齿挂口腔什么科hcv8jop4ns1r.cn | 嫂嫂是什么意思wzqsfys.com | 紫癜是一种什么病严重吗hcv8jop9ns4r.cn | 未融资是什么意思hcv8jop1ns5r.cn | 23数字代表什么意思hcv8jop0ns2r.cn |
夜光杯是什么材质hcv8jop3ns8r.cn | 大便水状是什么原因cj623037.com | 西施长什么样hcv8jop6ns4r.cn | 母鸡学公鸡叫什么征兆hcv8jop1ns6r.cn | 家里为什么会有蜘蛛hcv9jop5ns0r.cn |
拉风是什么意思hcv9jop6ns2r.cn | 什么是丁克hcv8jop3ns2r.cn | 獭尾肝是什么意思hcv7jop4ns7r.cn | 罗可以组什么词hcv8jop4ns5r.cn | 竹外桃花三两枝的下一句是什么hcv9jop6ns9r.cn |