花江月
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
红墙股份 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 12.70 | -- | -- | 14.98 | 17.95% | 14.98 | 17.95% | -- | |||
东方雨虹 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 10.18 | -- | -- | 15.17 | 49.02% | 16.05 | 57.66% | ||||
鸿路钢构 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 11.89 | -- | -- | 16.70 | 40.45% | 17.91 | 50.63% | ||||
山东药玻 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 23.87 | -- | -- | 29.29 | 21.38% | 31.66 | 32.64% | ||||
松霖科技 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 16.33 | -- | -- | 18.38 | 12.55% | 23.65 | 44.83% | ||||
天安新材 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 5.73 | -- | -- | 6.07 | 5.93% | 7.57 | 32.11% | ||||
力诺特玻 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 11.81 | -- | -- | 12.11 | 2.54% | 18.07 | 53.01% | ||||
中国核建 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 8.44 | -- | -- | 8.03 | -4.86% | 9.87 | 16.94% | ||||
三棵树 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 32.11 | -- | -- | 32.89 | 2.43% | 45.55 | 41.86% | ||||
民爆光电 | 机械行业 | 2025-08-07 | 35.01 | -- | -- | 34.63 | -1.09% | 34.63 | -1.09% | ||||
鸿路钢构 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 20.24 | -- | -- | 21.35 | 5.48% | 21.35 | 5.48% | ||||
森鹰窗业 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 24.19 | -- | -- | 25.95 | 7.28% | 25.95 | 7.28% | ||||
建霖家居 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 16.13 | -- | -- | 17.29 | 7.19% | 17.29 | 7.19% | ||||
蒙娜丽莎 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 10.36 | -- | -- | 13.08 | 22.13% | 12.65 | 22.10% | ||||
力诺特玻 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 16.96 | -- | -- | 19.39 | 13.66% | 19.28 | 13.68% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名