刘力宇
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
继峰股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 13.91 | -- | -- | 14.44 | 3.81% | 14.44 | 3.81% | -- | |||
福耀玻璃 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 56.70 | -- | -- | 60.88 | 7.37% | 60.88 | 7.37% | -- | |||
双环传动 | 机械行业 | 2025-08-07 | 33.77 | -- | -- | 35.22 | 4.29% | 35.22 | 4.29% | ||||
松原安全 | 机械行业 | 2025-08-07 | 24.02 | -- | -- | 26.90 | 11.99% | 26.90 | 11.99% | ||||
新泉股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 40.63 | -- | -- | 47.34 | 15.75% | 49.00 | 20.60% | ||||
岱美股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 6.03 | -- | -- | 6.21 | 2.99% | 6.21 | 2.99% | ||||
星宇股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 132.36 | -- | -- | 143.00 | 8.04% | 143.00 | 8.04% | ||||
继峰股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 12.49 | -- | -- | 14.16 | 13.37% | 14.44 | 15.61% | ||||
银轮股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 25.88 | -- | -- | 28.39 | 9.70% | 31.00 | 19.78% | ||||
恒帅股份 | 机械行业 | 2025-08-07 | 55.36 | -- | -- | 64.28 | 16.11% | 85.00 | 53.54% | ||||
松原安全 | 机械行业 | 2025-08-07 | 23.82 | -- | -- | 36.58 | 9.06% | 26.90 | 12.93% | ||||
银轮股份 | 交运设备行业 | 2025-08-07 | 25.02 | -- | -- | 28.52 | 13.44% | 29.32 | 17.19% | ||||
福耀玻璃 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 52.91 | -- | -- | 57.98 | 9.58% | 60.88 | 15.06% | ||||
继峰股份 | 有色金属行业 | 2025-08-07 | 11.66 | -- | -- | 13.79 | 18.27% | 14.44 | 23.84% | ||||
福耀玻璃 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 53.11 | -- | -- | 57.25 | 7.80% | 60.88 | 14.63% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名