侯宾
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
索辰科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 85.68 | -- | -- | 114.60 | 33.75% | -- | 114.60 | 33.75% | -- | ||
沪电股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 51.90 | -- | -- | 58.59 | 12.89% | -- | 58.59 | 12.89% | -- | ||
完美世界 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 14.44 | -- | -- | 15.95 | 10.46% | -- | 15.95 | 10.46% | -- | ||
国力股份 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 57.28 | -- | -- | 63.20 | 10.34% | -- | 63.20 | 10.34% | -- | ||
工业富联 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 25.60 | -- | -- | 35.90 | 40.23% | -- | 35.90 | 40.23% | -- | ||
鼎捷数智 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 35.04 | -- | -- | 50.33 | 43.64% | 66.56 | 89.95% | -- | |||
路维光电 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 31.30 | -- | -- | 34.80 | 11.18% | 36.60 | 16.93% | -- | |||
中国移动 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 111.19 | -- | -- | 118.68 | 4.67% | 117.08 | 5.30% | ||||
天融信 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 7.37 | -- | -- | 7.75 | 4.87% | 8.88 | 20.49% | ||||
中兴通讯 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 31.56 | -- | -- | 33.60 | 6.46% | 34.85 | 10.42% | ||||
创耀科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 39.74 | -- | -- | 45.85 | 15.37% | 45.85 | 15.37% | ||||
鸿日达 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 28.80 | -- | -- | 31.22 | 8.40% | 45.30 | 57.29% | ||||
吉比特 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 229.17 | -- | -- | 255.20 | 11.36% | 342.97 | 49.66% | ||||
崇达技术 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 9.56 | -- | -- | 10.62 | 11.09% | 12.22 | 27.82% | ||||
蓝色光标 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 5.82 | -- | -- | 6.53 | 12.20% | 6.93 | 19.07% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名