肖群稀
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
涛涛车业 | 机械行业 | 2025-08-06 | 155.06 | 181.20 | 12.55% | 167.00 | 7.70% | -- | 167.00 | 7.70% | -- | ||
杰瑞股份 | 机械行业 | 2025-08-06 | 35.24 | 43.59 | 8.24% | 40.95 | 16.20% | -- | 40.95 | 16.20% | -- | ||
华测检测 | 综合类 | 2025-08-06 | 12.18 | 15.75 | 27.43% | 12.78 | 4.93% | -- | 12.78 | 4.93% | -- | ||
杭叉集团 | 机械行业 | 2025-08-06 | 21.95 | 25.64 | 18.16% | 22.95 | 4.56% | 22.95 | 4.56% | -- | |||
杰克股份 | 机械行业 | 2025-08-06 | 36.46 | 39.52 | -- | 43.90 | 20.41% | 43.90 | 20.41% | -- | |||
中力股份 | 机械行业 | 2025-08-06 | 33.90 | 40.50 | -- | 45.56 | 32.40% | 46.50 | 37.17% | -- | |||
银都股份 | 机械行业 | 2025-08-06 | 16.13 | 17.78 | 4.04% | 16.69 | 3.47% | 17.69 | 9.67% | -- | |||
中联重科 | 机械行业 | 2025-08-06 | 7.38 | 8.66 | 16.40% | 7.78 | 1.43% | 8.20 | 11.11% | ||||
科德数控 | 机械行业 | 2025-08-06 | 60.70 | 78.65 | 27.99% | 61.93 | 2.03% | 61.93 | 2.03% | ||||
兆威机电 | 机械行业 | 2025-08-06 | 126.67 | 146.61 | 20.26% | 135.62 | 7.07% | 135.62 | 7.07% | ||||
陕鼓动力 | 机械行业 | 2025-08-06 | 8.26 | 10.08 | 12.75% | 8.81 | 3.53% | 9.31 | 12.71% | ||||
精测电子 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 62.30 | 72.90 | 23.02% | 64.55 | 3.61% | 64.55 | 3.61% | ||||
英维克 | 通信及通信设备 | 2025-08-06 | 23.47 | 28.99 | -- | 35.58 | 15.90% | 35.20 | 49.98% | ||||
陕鼓动力 | 机械行业 | 2025-08-06 | 8.33 | 10.08 | 12.75% | 8.85 | 3.03% | 8.99 | 7.92% | ||||
杭氧股份 | 机械行业 | 2025-08-06 | 20.02 | 26.18 | 17.03% | 20.37 | 1.75% | 21.08 | 5.29% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名