戴志锋
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 6.36 | -- | -- | 6.71 | 5.50% | 6.71 | 5.50% | -- | |||
上海银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 10.24 | -- | -- | 11.10 | 8.40% | 11.47 | 12.01% | ||||
齐鲁银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 6.26 | -- | -- | 6.55 | 4.63% | 6.76 | 7.99% | ||||
江苏银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 9.63 | -- | -- | 11.14 | 13.67% | 12.42 | 28.97% | ||||
渝农商行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 5.85 | -- | -- | 7.15 | 20.37% | 7.68 | 31.28% | ||||
常熟银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 6.21 | -- | -- | 7.46 | 5.82% | 7.74 | 24.64% | ||||
杭州银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 14.61 | -- | -- | 15.00 | 2.67% | 17.85 | 22.18% | ||||
农业银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 5.12 | -- | -- | 5.65 | 10.35% | 6.09 | 18.95% | ||||
中信银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 7.10 | -- | -- | 7.47 | 5.21% | 8.88 | 25.07% | ||||
光大银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 3.81 | -- | -- | 3.92 | 2.89% | 4.34 | 13.91% | ||||
青岛银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 4.06 | -- | -- | 4.44 | 9.36% | 5.29 | 30.30% | ||||
中国银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 5.42 | -- | -- | 5.84 | 5.61% | 5.82 | 7.38% | ||||
渝农商行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 6.03 | -- | -- | 6.84 | 13.43% | 7.79 | 29.19% | ||||
重庆银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 9.46 | -- | -- | 10.40 | 7.55% | 11.49 | 21.46% | ||||
青岛银行 | 银行和金融服务 | 2025-08-07 | 4.09 | -- | -- | 4.30 | 5.13% | 4.90 | 19.80% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名