名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
烧结钕铁硼 | 2367.99 | 91.44% | 0.53% |
其他(补充) | 205.22 | 7.92% | -- |
烧结钐钴 | 16.50 | 0.64% | -27.66% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20250103 | 伊海波 | 40.01 | +100 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1838 | 46 | 27100 | 51.48 | 2025-08-04 |
1443 | 0 | 27100 | 52.22 | 2025-08-04 |
3635 | 0 | 27600 | 52.41 | 2025-08-04 |
4183 | 0 | 28400 | 54.08 | 2025-08-04 |
4772 | 0 | 28500 | 54.75 | 2025-08-04 |
5819 | 11 | 30500 | 54.40 | 2025-08-04 |
9139 | 0 | 30600 | 54.90 | 2025-08-04 |
3522 | 0 | 29200 | 53.02 | 2025-08-04 |
4192 | 0 | 31200 | 53.86 | 2025-08-04 |
5694 | 0 | 31500 | 54.53 | 2025-08-04 |
换手率达20%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1310.95 | 1.19% | -- | -- |
光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 1148.50 | 1.04% | -- | -- |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1081.43 | 0.98% | -- | -- |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1015.61 | 0.92% | -- | -- |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 987.69 | 0.90% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
兴业证券股份有限公司威海分公司 | -- | -- | 1546.77 | 1.41% |
财通证券股份有限公司台州黄岩天长南路证券营业部 | -- | -- | 1545.91 | 1.41% |
光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | -- | -- | 1468.75 | 1.34% |
麦高证券有限责任公司北京分公司 | -- | -- | 1043.13 | 0.95% |
中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | -- | -- | 859.49 | 0.78% |
什么是白茶hcv8jop4ns3r.cn | 看阴茎挂什么科hcv9jop5ns9r.cn | 电离辐射是指什么cj623037.com | 寒包火感冒吃什么药hcv9jop1ns1r.cn | 海誓山盟是什么意思hcv9jop5ns4r.cn |
做梦吃鱼是什么意思0297y7.com | 分泌物豆腐渣状是什么原因hcv8jop7ns1r.cn | 人棍是什么意思hcv8jop1ns4r.cn | 灵魂伴侣是什么意思hcv9jop7ns0r.cn | 今年62岁属什么生肖hcv9jop8ns0r.cn |
为什么不建议吃大豆油hcv9jop1ns3r.cn | 献血证有什么用inbungee.com | 单纯疱疹病毒吃什么药hcv8jop2ns8r.cn | 大队书记是什么级别hcv8jop2ns5r.cn | 上梁是什么意思hcv9jop4ns4r.cn |
手抖是什么原因导致的mmeoe.com | 被褥是什么意思0735v.com | 异性朋友是什么意思hcv8jop3ns8r.cn | 喜大普奔什么意思hcv9jop4ns7r.cn | 口干舌燥吃什么中成药hcv9jop4ns3r.cn |