名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
运营维护及备品备件 | 91.76 | 96.46% | 22.14% |
其他(补充) | 3.37 | 3.54% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
21.46 | 0.00% | 480.00 | 2025-08-07 |
23.42 | -1.60% | 230.00 | 2025-08-07 |
20.60 | -2.00% | 150.00 | 2025-08-07 |
18.51 | -2.48% | 100.00 | 2025-08-07 |
19.44 | -1.92% | 100.00 | 2025-08-07 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
6486 | 0 | 17989 | 22.95 | 2025-08-07 |
1196 | 0 | 16726 | 21.83 | 2025-08-07 |
1791 | 0 | 16644 | 21.19 | 2025-08-07 |
2054 | 0 | 17099 | 21.49 | 2025-08-07 |
3258 | 0 | 18252 | 22.26 | 2025-08-07 |
3727 | 0 | 17562 | 22.60 | 2025-08-07 |
2516 | 0 | 16814 | 22.15 | 2025-08-07 |
2237 | 0 | 16784 | 21.56 | 2025-08-07 |
2631 | 0 | 16696 | 21.58 | 2025-08-07 |
3835 | 0 | 16564 | 20.83 | 2025-08-07 |
涨幅达15%的证券
2025-08-07买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2218.11 | 5.83% | -- | -- |
深股通专用 | 2048.23 | 5.39% | 1475.15 | 3.88% |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 1303.89 | 3.43% | 19.87 | 0.05% |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1181.22 | 3.11% | 4.22 | 0.01% |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 1138.47 | 2.99% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 2048.23 | 5.39% | 1475.15 | 3.88% |
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 0.58 | 0.00% | 1077.25 | 2.83% |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 93.95 | 0.25% | 824.25 | 2.17% |
财通证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 0.77 | 0.00% | 541.98 | 1.43% |
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | -- | -- | 512.89 | 1.35% |
摸头杀是什么意思hcv9jop3ns1r.cn | 饮片是什么意思hcv7jop7ns1r.cn | 网盘是什么hcv8jop6ns6r.cn | 痈疽是什么意思hcv9jop5ns6r.cn | 甲功是什么意思hcv8jop2ns8r.cn |
食管反流什么症状hcv7jop9ns2r.cn | 高校自主招生是什么意思hcv9jop1ns3r.cn | 甲钴胺片有什么副作用hcv7jop9ns3r.cn | 痔疮用什么药好520myf.com | 小孩个子矮小吃什么促进生长发育bfb118.com |
什么原因造成耳鸣520myf.com | 吃什么可以让月经快点来hcv9jop4ns8r.cn | 什么叫特应性皮炎dayuxmw.com | 吃饭流汗是什么原因hcv8jop0ns6r.cn | 不打自招是什么生肖hcv9jop1ns7r.cn |
夏天有什么花hcv8jop4ns2r.cn | 不加热血清反应素试验是什么jingluanji.com | 婴儿补钙什么牌子的好hcv9jop1ns9r.cn | 怕空调冷风什么原因sanhestory.com | 鼻子流血是什么原因hcv9jop1ns1r.cn |